Metal Week

Con cadenza settimanale, dedicata all'analisi dell'andamento dei prezzi dei metalli. Si concentra sui trend più recenti, sulle previsioni di breve e di lungo periodo e sull'influenza dei tassi di cambio sull'acquisto di metalli e leghe.

Mercoledì, 07 Ottobre 2026 14:52
Lunedì, 28 Settembre 2026 14:50
Lunedì, 21 Settembre 2026 14:48
Lunedì, 07 Settembre 2026 14:46
Lunedì, 31 Agosto 2026 14:45
Lunedì, 03 Agosto 2026 14:43
Lunedì, 27 Luglio 2026 09:27
Lunedì, 20 Luglio 2026 16:24
Lunedì, 20 Luglio 2026 09:20
Lunedì, 06 Luglio 2026 09:37
Lunedì, 29 Giugno 2026 10:15
Lunedì, 22 Giugno 2026 14:24
Lunedì, 15 Giugno 2026 15:26
Lunedì, 08 Giugno 2026 15:09
Giovedì, 04 Giugno 2026 11:16
Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.