Metal Week

Con cadenza settimanale, dedicata all'analisi dell'andamento dei prezzi dei metalli. Si concentra sui trend più recenti, sulle previsioni di breve e di lungo periodo e sull'influenza dei tassi di cambio sull'acquisto di metalli e leghe.

Lunedì, 09 Marzo 2026 10:09
Martedì, 03 Marzo 2026 16:26
Lunedì, 23 Febbraio 2026 10:37
Martedì, 17 Febbraio 2026 09:16
Lunedì, 09 Febbraio 2026 10:10
Lunedì, 02 Febbraio 2026 09:14
Lunedì, 26 Gennaio 2026 14:48
Lunedì, 19 Gennaio 2026 13:14
Lunedì, 12 Gennaio 2026 10:54
Mercoledì, 07 Gennaio 2026 10:00
Lunedì, 05 Gennaio 2026 09:45
Lunedì, 15 Dicembre 2025 09:40
Martedì, 09 Dicembre 2025 10:38
Lunedì, 01 Dicembre 2025 10:20
Lunedì, 24 Novembre 2025 12:00
Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.