Metal Week

Con cadenza settimanale, dedicata all'analisi dell'andamento dei prezzi dei metalli. Si concentra sui trend più recenti, sulle previsioni di breve e di lungo periodo e sull'influenza dei tassi di cambio sull'acquisto di metalli e leghe.

Martedì, 26 Maggio 2026 12:03
Lunedì, 18 Maggio 2026 16:25
Lunedì, 11 Maggio 2026 16:42
Lunedì, 04 Maggio 2026 11:27
Martedì, 21 Aprile 2026 15:47
Lunedì, 13 Aprile 2026 16:10
Martedì, 07 Aprile 2026 10:57
Lunedì, 30 Marzo 2026 09:46
Lunedì, 23 Marzo 2026 10:03
Mercoledì, 18 Marzo 2026 11:29
Lunedì, 09 Marzo 2026 10:09
Martedì, 03 Marzo 2026 16:26
Lunedì, 23 Febbraio 2026 10:37
Martedì, 17 Febbraio 2026 09:16
Lunedì, 09 Febbraio 2026 10:10
Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.