Metal Week

Con cadenza settimanale, dedicata all'analisi dell'andamento dei prezzi dei metalli. Si concentra sui trend più recenti, sulle previsioni di breve e di lungo periodo e sull'influenza dei tassi di cambio sull'acquisto di metalli e leghe.

Martedì, 26 Aprile 2022 18:06
Martedì, 19 Aprile 2022 17:44
Lunedì, 11 Aprile 2022 14:18
Lunedì, 04 Aprile 2022 17:11
Lunedì, 28 Marzo 2022 12:45
Lunedì, 21 Marzo 2022 11:22
Lunedì, 14 Marzo 2022 17:05
Lunedì, 07 Marzo 2022 17:38
Lunedì, 28 Febbraio 2022 16:50
Lunedì, 21 Febbraio 2022 15:19
Lunedì, 14 Febbraio 2022 14:48
Lunedì, 07 Febbraio 2022 10:56
Lunedì, 31 Gennaio 2022 16:56
Lunedì, 24 Gennaio 2022 17:15
Lunedì, 17 Gennaio 2022 17:34
Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.