Metal Week

Con cadenza settimanale, dedicata all'analisi dell'andamento dei prezzi dei metalli. Si concentra sui trend più recenti, sulle previsioni di breve e di lungo periodo e sull'influenza dei tassi di cambio sull'acquisto di metalli e leghe.

Lunedì, 26 Aprile 2021 10:41
Lunedì, 19 Aprile 2021 12:06
Lunedì, 12 Aprile 2021 10:36
Martedì, 06 Aprile 2021 10:16
Lunedì, 29 Marzo 2021 10:29
Lunedì, 22 Marzo 2021 15:18
Lunedì, 15 Marzo 2021 09:55
Lunedì, 08 Marzo 2021 10:49
Lunedì, 01 Marzo 2021 15:24
Lunedì, 22 Febbraio 2021 11:45
Lunedì, 15 Febbraio 2021 17:45
Lunedì, 08 Febbraio 2021 15:05
Martedì, 02 Febbraio 2021 16:44
Lunedì, 25 Gennaio 2021 12:21
Lunedì, 18 Gennaio 2021 16:58
Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.